Cennik 2022
Domki letniskowe (do 6 osób)
|
Pobyt w terminie | Koszt pobytu doby |
od 29.04 do 04.05 | 450 zł |
od 04.05 do 15.06 | 300 zł |
od 15.06 do 24.06 | 500 zł |
od 24.06 do 08.07 | 550 zł |
od 08.07 do 21.08 | 630 zł |
od 21.08 do 31.08 | 550 zł |
od 31.08 do 18.09 | 450 zł |
od 18.09 do 30.09 | 300 zł |
Na terenie ośrodka obowiązują następujące dodatkowe opłaty:
- za psa lub inne zwierzę domowe 15,00 zł za dobę
- za energię elektryczną według wskazań licznika
- opłata klimatyczna jest naliczana zgodnie z uchwałą Rady Gminy na dany rok
- za pobyt dodatkowych osób (powyżej sześciu) 30,00 zł za dobę – dotyczy domków
Apartamenty Cena za dobę w pokoju z aneksem kuchennym i łazienką |
Pobyt w terminie | Dwie osoby | Trzy osoby | Dwie osoby i dziecko do lat 12 |
od 29.04 do 04.05 | 180 zł | 270 zł | 225 zł |
od 04.05 do 15.06 | 140 zł | 210 zł | 175 zł |
od 15.06 do 24.06 | 180 zł | 270 zł | 225 zł |
od 24.06 do 08.07 | 220 zł | 320 zł | 280 zł |
od 08.07 do 31.08 | 250 zł | 320 zł | 300 zł |
od 31.08 do 18.09 | 180 zł | 250 zł | 200 zł |
od 18.09 do 30.09 | 140 zł | 200 zł | 170 zł |
Poza wysokim sezonem, przy pobytach powyżej tygodnia mogą obowiązywać rabaty.
Na terenie ośrodka obowiązują następujące dodatkowe opłaty:
- za psa lub inne zwierzę domowe 15,00 zł za dobę
- za energię elektryczną według wskazań licznika
- opłata klimatyczna jest naliczana zgodnie z uchwałą Rady Gminy na dany rok
- za pobyt dodatkowych osób (powyżej sześciu) 30,00 zł za dobę – dotyczy domków